Готовые квартиры с ключами
Все акции и спецпредложения
Готовые квартиры с ключами
ГК «Гранель», ведущий застройщик Московского региона, предлагает своим клиентам не только квартиры в строящихся проектах компании, но и готовые квартиры с ключами.
Все жилые дома, в которых доступно данное предложение, уже построены и введены в эксплуатацию. Спешите, количество квартир ограничено!
ЖК «Императорские Мытищи»
№ | Корпус | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м² | Стоимость, руб. |
1 | 17 | 1 | 25 | 2 | 58,7 | 8 774 743 |
2 | 17 | 1 | 112 | 2 | 60,6 | 9 058 763 |
3 | 17 | 1 | 316 | 2 | 60,1 | 8 984 021 |
4 | 17 | 1 | 394 | 2 | 61,5 | 9 193 299 |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 57,2 | 10 319 588 |
6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 42,6 | 8 212 578 |
7 | 4 | 2 | 8 | 2 | 56,8 | 10 305 980 |
8 | 4 | 6 | 36 | 2 | 56,8 | 10 305 980 |
9 | 4 | 1 | 66 | 2 | 55,3 | 9 976 805 |
10 | 4 | 1 | 158 | 2 | 54,3 | 9 796 392 |
11 | 4 | 1 | 161 | 2 | 59,1 | 10 662 372 |
12 | 4 | 2 | 165 | 2 | 58,7 | 10 650 722 |
13 | 4 | 3 | 169 | 2 | 58,7 | 10 650 722 |
14 | 4 | 6 | 181 | 2 | 58,7 | 10 650 722 |
15 | 4 | 1 | 486 | 1 | 38,8 | 7 480 000 |
16 | 4 | 1 | 487 | 2 | 60,8 | 10 969 073 |
17 | 4 | 1 | 492 | 2 | 56,4 | 10 175 258 |
18 | 4 | 2 | 494 | 2 | 60,4 | 10 959 176 |
19 | 4 | 2 | 499 | 2 | 56 | 10 160 825 |
20 | 4 | 3 | 501 | 2 | 60,4 | 10 959 176 |
21 | 4 | 3 | 506 | 2 | 56 | 10 160 825 |
22 | 4 | 5 | 515 | 2 | 60,4 | 10 959 176 |
23 | 4 | 5 | 520 | 2 | 56 | 10 160 825 |
24 | 4 | 6 | 527 | 2 | 56 | 10 160 825 |
25 | 7 | 1 | 123 | 3 | 71,5 | 10 688 145 |
26 | 7 | 1 | 184 | 3 | 71,5 | 10 688 145 |
27 | 7 | 1 | 397 | 2 | 57,7 | 8 625 258 |
28 | 7 | 1 | 587 | 2 | 60,6 | 9 058 763 |
29 | 7 | 1 | 1141 | 2 | 54,5 | 8 146 908 |
30 | 7 | 1 | 1176 | 2 | 61,4 | 9 178 351 |
31 | 7 | 1 | 1554 | 2 | 54,4 | 8 131 959 |
32 | 7 | 1 | 1560 | 2 | 54,7 | 8 176 805 |
33 | 7 | 1 | 1643 | 2 | 54,7 | 8 176 805 |
34 | 7 | 1 | 1649 | 2 | 54,5 | 8 146 908 |
35 | 17 | 6 | 61 | 1 | 71,4 | 15 783 052 |
36 | 17 | 6 | 342 | 1 | 49,4 | 10 585 753 |
37 | 17 | 6 | 343 | 1 | 48,7 | 10 533 073 |
38 | 17 | 6 | 383 | 1 | 49,7 | 10 882 289 |
39 | 17 | 6 | 427 | 1 | 71,4 | 15 783 052 |
40 | 9 | 6 | 236 | 1 | 65,5 | 15 241 196 |
41 | 9 | 6 | 324 | 1 | 65,5 | 15 241 196 |
42 | 4 | 6 | 333 | 1 | 69,1 | 15 649 093 |
ЖК «Москвичка»
№ | Корпус | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м² | Стоимость, руб. |
1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 59,48 | 13 183 712 |
ЖК «Инновация»
№ | Корпус | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м² | Стоимость, руб. |
1 | 2 | 16 | 689 | 3 | 73,8 | 15 180 000 |
2 | 4 | 2 | 15 (апартаменты) | 1 | 31,9 | 5 327 629 |
3 | 4 | 2 | 16 (апартаменты) | 1 | 30,8 | 5 143 918 |
4 | 4 | 2 | 17 (апартаменты) | 1 | 30,8 | 5 143 918 |
5 | 4 | 2 | 18 (апартаменты) | 1 | 30,8 | 5 143 918 |
6 | 4 | 2 | 19 (апартаменты) | 1 | 34,6 | 5 778 557 |
7 | 4 | 2 | 20 (апартаменты) | 1 | 36 | 6 012 372 |
8 | 4 | 2 | 21 (апартаменты) | 1 | 30,7 | 5 127 217 |
9 | 4 | 3 | 22 (апартаменты) | 1 | 30,9 | 5 160 619 |
10 | 4 | 3 | 23 (апартаменты) | 1 | 29,8 | 4 976 908 |
11 | 4 | 3 | 24 (апартаменты) | 1 | 29,8 | 4 976 908 |
12 | 4 | 3 | 25 (апартаменты) | 1 | 29,8 | 4 976 908 |
13 | 4 | 3 | 26 (апартаменты) | 1 | 33,7 | 5 628 248 |
14 | 4 | 4 | 33 (апартаменты) | 1 | 29,7 | 4 970 207 |
15 | 4 | 5 | 35 (апартаменты) | 1 | 29,8 | 4 976 908 |
16 | 4 | 5 | 38 (апартаменты) | 1 | 29,7 | 4 960 207 |
17 | 4 | 7 | 45 (апартаменты) | 1 | 29,8 | 4 976 908 |
18 | 4 | 8 | 49 (апартаменты) | 1 | 31 | 5 160 619 |
19 | 4 | 8 | 50 (апартаменты) | 1 | 29,8 | 4 976 908 |
20 | 4 | 9 | 54 (апартаменты) | 1 | 31 | 5 160619 |
ЖК «Бригантина»
№ | Корпус | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м² | Стоимость, руб. |
1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 24,8 | 5 599 176 |
2 | 11 | 2 | 573 | 2 | 48 | 9 451547 |
3 | 11 | 2 | 574 | 2 | 50,1 | 9 710 104 |
4 | 11 | 2 | 576 | 2е | 51,3 | 9 942 681 |
5 | 11 | 3 | 578 | 1 | 35,4 | 7 408 454 |
6 | 11 | 3 | 579 | 2 | 50,4 | 9 820 207 |
7 | 11 | 4 | 583 | 2 | 50,1 | 9 761 753 |
8 | 11 | 5 | 587 | 1 | 35,4 | 7 408 454 |
9 | 11 | 6 | 592 | 2 | 50,1 | 9 813 403 |
10 | 11 | 7 | 595 | 1 | 25,4 | 5 760 825 |
11 | 11 | 7 | 596 | 1 | 35,4 | 7 444 949 |
12 | 11 | 7 | 645 | 2 | 50,4 | 9 872 165 |